通過衛生福利部「長照自建資訊系統申請介接長照服務費用支付審核系統」驗證之系統供應者名單
- 資料來源:資訊處
- 建檔日期:113-11-27
- 更新時間:113-12-25
更新日期:113年11月22日
| 項次 | 系統供應者 | 類別 |
|---|---|---|
| 1 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 2 | 巨安長齡股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 3 | 臺灣受恩股份有限公司 | 特約服務單位 |
| 4 | 諾亞克科技股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 5 | 宇鴻系統科技股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 6 | 智齡科技股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 7 | 旭鋒科技有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 8 | 瑞友資訊股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 9 | 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會 | 特約服務單位 |
| 10 | 生通股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 11 | 聯融智慧股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 12 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 特約服務單位 |
| 13 | 錸工廠股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 14 | 威進國際資訊股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 15 | 雲果資訊顧問股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 16 | 精典科技有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 17 | 渥康國際股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 18 | 文中資訊股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 19 | 物宇智能科技股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 20 | 常誠電腦股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 21 | 護聯資訊股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 22 | 佳醫創照健康股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 23 | 博鈞科技股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 24 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 特約服務單位 |
| 25 | 構思數位策略股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 26 | 明朗科技股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 27 | 財團法人恆安社會福利慈善事業基金會 | 特約服務單位 |
| 28 | 智創物聯網資訊股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 29 | 天主教花蓮區醫療財團台東聖母醫院 | 特約服務單位 |
| 30 | 凡易股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 31 | 九日生行動健康科技股份有限公司 | 資訊系統服務業者 |
| 32 | 宗展股份有限公司附設臺北市私立辰心居家長照機構 | 特約服務單位 |
| 33 | 漢名科技股份有限公司 | 訊系統服務業者 |
| 34 | 陽碩科技股份有限公司 | 訊系統服務業者 |
| 35 | 大同醫護股份有限公司 | 訊系統服務業者 |
| 36 | 福倫交通股份有限公司 | 訊系統服務業者 |
| 37 | 小驢行股份有限公司 | 訊系統服務業者 |
